Centrum Usług Społecznych w Szydłowie informuje, że wypłata zasiłków: stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych oraz program dożywiania w roku 2025 nastąpi w terminach:
MIESIĄC | DNI |
STYCZEŃ | 28-30 |
LUTY | 24-26 |
MARZEC | 25-27 |
KWIECIEŃ | 23-25 |
MAJ | 26-28 |
CZERWIEC | 24-26 |
LIPIEC | 28-30 |
SIERPIEŃ | 26-28 |
WRZESIEŃ | 24-26 |
PAŹDZIERNIK | 22-24 |
LISTOPAD | 25-27 |
GRUDZIEŃ | 17-19 |
Harmonogram wypłat świadczeń: rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 2024/2025:
MIESIĄC | DNI |
PAŹDZIERNIK 2024 | 19-23 |
LISTOPAD 2024 | 19-21 |
GRUDZIEŃ 2024 | 18-20 |
STYCZEŃ 2025 | 20-22 |
LUTY 2025 | 19-21 |
MARZEC 2025 | 19-21 |
KWIECIEŃ 2025 | 15-17 |
MAJ 2025 | 19-21 |
CZERWIEC 2025 | 16-18 |
LIPIEC 2025 | 21-23 |
SIERPIEŃ 2025 | 19-21 |
WRZESIEŃ 2025 | 19-23 |
PAŹDZIERNIK 2025 | 20-22 |
Harmonogram wypłat dodatku mieszkaniowego w roku 2025:
MIESIĄC | DNI |
STYCZEŃ | 9-10 |
LUTY | 6-7 |
MARZEC | 6-7 |
KWIECIEŃ | 8-9 |
MAJ | 8-9 |
CZERWIEC | 5-6 |
LIEPIEC | 8-9 |
SIERPIEŃ | 7-8 |
WRZESIEŃ | 9-10 |
PAŹDZIERNIK | 9-10 |
LISTOPAD | 6-7 |
GRUDZIEŃ | 9-10 |